| Liceo Dettori - a.s. 2007/2008: ORARIO in vigore dal 26 novembre 2007 (i corsi G ed E inizieranno il loro turno in via Grandi) |
| 1A | 2A | 3A | IVA | VA | |||
| 1 | CIANCILLA | MEILI | EINAUDI | PULISCI | FANARI | ||
| 2 | CIANCILLA | MEILI | EINAUDI | PULISCI | FANARI | ||
| LUN | 3 | EINAUDI | CIANCILLA | CONGIU | FANARI | PULISCI | |
| 4 | CONGIU | CIANCILLA | MEILI | FANARI | CASU | ||
| 5 | MEILI | EINAUDI | MASALA | - | - | ||
| - | - | - | - | - | |||
| 1 | ARRU | PIREDDA R. | CIANCILLA | PULISCI | FANARI | ||
| 2 | PIREDDA R. | ARRU | CIANCILLA | FANARI | PULISCI | ||
| MAR | 3 | CONGIU | MUNTONI | ARRU | PIREDDA R. | PULISCI | |
| 4 | EINAUDI | MUNTONI | ARRU | TALLORU | PULISCI | ||
| 5 | EINAUDI | ARRU | MUNTONI | PULISCI | FIGUS | ||
| 6 | MUNTONI | FIGUS | EINAUDI | - | - | ||
| 1 | MASALA | EINAUDI | MUNTONI | CIANCILLA | FANARI | ||
| 2 | MUNTONI | EINAUDI | MASALA | CIANCILLA | FANARI | ||
| MER | 3 | ARRU | MASALA | EINAUDI | FANARI | CIANCILLA | |
| 4 | EINAUDI | MEILI | ARRU | FANARI | CIANCILLA | ||
| 5 | CIANCILLA | MEILI | ARRU | - | - | ||
| - | - | - | - | - | |||
| 1 | EINAUDI | MUNTONI | MEILI | FANARI | PULISCI | ||
| 2 | EINAUDI | MUNTONI | MEILI | FANARI | PULISCI | ||
| GIO | 3 | MUNTONI | CONGIU | EINAUDI | PULISCI | FANARI | |
| 4 | CONGIU | MEILI | MUNTONI | FIGUS | FANARI | ||
| 5 | CONGIU | MEILI | FIGUS | FANARI | PULISCI | ||
| - | - | - | - | - | |||
| 1 | MUNTONI | MEILI | EINAUDI | PULISCI | FANARI | ||
| 2 | MUNTONI | MEILI | EINAUDI | PULISCI | FANARI | ||
| VEN | 3 | EINAUDI | MUNTONI | MEILI | FANARI | CIANCILLA | |
| 4 | MEILI | CONGIU | FIGUS | CIANCILLA | CASU | ||
| 5 | FIGUS | CIANCILLA | MUNTONI | - | - | ||
| 6 | FIGUS | - | CIANCILLA | - | - | ||
| 1 | MEILI | ARRU | MUNTONI | PULISCI | FIGUS | ||
| 2 | MEILI | ARRU | MUNTONI | FIGUS | PULISCI | ||
| SAB | 3 | MUNTONI | CONGIU | ARRU | TALLORU | PULISCI | |
| 4 | ARRU | MUNTONI | CONGIU | PULISCI | PIREDDA R. | ||
| 5 | - | FIGUS | PIREDDA R. | - | - | ||
| 1B | 2B | 3B | IVB | VB | |||
| 1 | ORRU' M.R. | CONGIU | TALLORU | NUVOLI | CARTA | ||
| 2 | CONGIU | TALLORU | ORRU' M.R. | NUVOLI | CARTA | ||
| LUN | 3 | TALLORU | NANI | PILI P. | NUVOLI | CARTA | |
| 4 | NANI | PILI P. | ORRU' M.R. | NUVOLI | CARTA | ||
| 5 | PILI P. | ORRU' M.R. | NANI | - | - | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | TALLORU | CONGIU | PILI P. | NANI | CARTA | ||
| 2 | CONGIU | PILI P. | TALLORU | NANI | CARTA | ||
| MAR | 3 | PILI P. | TALLORU | FIGUS | NUVOLI | CARTA | |
| 4 | SANCASSANO | ORRU' M.R. | CONGIU | NUVOLI | CARTA | ||
| 5 | CADEDDU | ORRU' M.R. | SANCASSANO | NUVOLI | - | ||
| 6 | CADEDDU | SANCASSANO | ORRU' M.R. | - | - | ||
| 1 | SANCASSANO | NANI | ORRU' M.R. | TALLORU | FIGUS | ||
| 2 | SANCASSANO | TALLORU | ORRU' M.R. | NANI | FIGUS | ||
| MER | 3 | ORRU' M.R. | FIGUS | TALLORU | NUVOLI | NANI | |
| 4 | NANI | FIGUS | SANCASSANO | NUVOLI | TALLORU | ||
| 5 | NANI | SANCASSANO | FIGUS | NUVOLI | - | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | CONGIU | ORRU' M.R. | SANCASSANO | NUVOLI | NANI | ||
| 2 | PILI P. | ORRU' M.R. | SANCASSANO | NUVOLI | NANI | ||
| GIO | 3 | PILI P. | NANI | ORRU' M.R. | NUVOLI | CARTA | |
| 4 | SANCASSANO | PILI P. | NANI | NUVOLI | CARTA | ||
| 5 | SANCASSANO | PILI P. | NANI | - | CARTA | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | ORRU' M.R. | GIUA | PILI P. | NUVOLI | CARTA | ||
| 2 | PILI P. | ORRU' M.R. | GIUA | NUVOLI | CARTA | ||
| VEN | 3 | CONGIU | ORRU' M.R. | PILI P. | NUVOLI | TALLORU | |
| 4 | TALLORU | PILI P. | ORRU' M.R. | NUVOLI | CARTA | ||
| 5 | SANCASSANO | CONGIU | TALLORU | - | CARTA | ||
| 6 | SANCASSANO | TALLORU | CONGIU | - | - | ||
| 1 | FADDA | SANCASSANO | PILI P. | TALLORU | CARTA | ||
| 2 | PILI P. | SANCASSANO | TALLORU | FADDA | CARTA | ||
| SAB | 3 | GIUA | FADDA | PILI P. | FIGUS | CARTA | |
| 4 | SANCASSANO | PILI P. | GIUA | FIGUS | FADDA | ||
| 5 | - | - | FADDA | - | - | ||
| 1C | 2C | 3C | IVC | VC | |||
| 1 | CUCCIARI | DEL RIO | LOI | BOY S.. | COJANA | ||
| 2 | CUCCIARI | LOI | DEL RIO | BOY S.. | COJANA | ||
| LUN | 3 | FADDA | TOLA | DEL RIO | LOI | CAPPAI M. | |
| 4 | DEL RIO | CAPPAI M. | TOLA | COJANA | LOI | ||
| 5 | TOLA | DEL RIO | CAPPAI M. | COJANA | LOI | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | SIAS | MASCIA | DEL RIO | MATTEI | PIGA | ||
| 2 | SIAS | MASCIA | DEL RIO | MATTEI | PIGA | ||
| MAR | 3 | MELIS | SIAS | SOTGIU M. | BOY S.. | PIGA | |
| 4 | CUCCIARI | SOTGIU M. | SIAS | BOY S.. | PIGA | ||
| 5 | CUCCIARI | SIAS | LOI | BOY S.. | MELIS | ||
| 6 | - | LOI | - | - | MELIS | ||
| 1 | CUCCIARI | DEL RIO | SIAS | LOI | PIGA | ||
| 2 | CUCCIARI | SIAS | DEL RIO | CAPPAI M. | LOI | ||
| MER | 3 | DEL RIO | CUCCIARI | LOI | BOY S.. | PIGA | |
| 4 | CAPPAI M. | CUCCIARI | LOI | BOY S.. | PIGA | ||
| 5 | - | MELIS | CUCCIARI | BOY S.. | PIGA | ||
| 1 | TOLA | MASCIA | CUCCIARI | LOI | PIGA | ||
| 2 | SIAS | TOLA | CUCCIARI | LOI | PIGA | ||
| GIO | 3 | SOTGIU M. | CUCCIARI | SIAS | BOY S.. | PIGA | |
| 4 | CUCCIARI | SIAS | MELIS | BOY S.. | PIGA | ||
| 5 | MELIS | SOTGIU M. | SIAS | BOY S.. | - | ||
| 1 | FADDA | DEL RIO | LOI | COJANA | PIGA | ||
| 2 | FADDA | DEL RIO | LOI | COJANA | PIGA | ||
| VEN | 3 | DEL RIO | LOI | SOTGIU M. | BOY S.. | COJANA | |
| 4 | CUCCIARI | LOI | SIAS | BOY S.. | COJANA | ||
| 5 | SIAS | CUCCIARI | MELIS | BOY S.. | LOI | ||
| 6 | - | MELIS | CUCCIARI | - | - | ||
| 1 | TOLA | DEL RIO | SIAS | BOY S.. | PIGA | ||
| 2 | SIAS | DEL RIO | TOLA | BOY S.. | PIGA | ||
| SAB | 3 | TOLA | SIAS | DEL RIO | BOY S.. | PIGA | |
| 4 | SIAS | TOLA | DEL RIO | BOY S.. | PIGA | ||
| 5 | - | SIAS | - | - | - | ||
| 1D | 2D | 3D | IVD | VD | |||
| 1 | FRANCO | PUSCEDDU | CASU C. | CECCIO | MARICA | ||
| 2 | CASU C. | PUSCEDDU | MASCIA D. | CECCIO | MARICA | ||
| 3 | MASCIA D. | MARICA | FRANCO | CECCIO | CASU C. | ||
| LUN | 4 | MARICA | FRANCO | MASALA | CECCIO | MASCIA D. | |
| 5 | FRANCO | MASCIA D. | MARICA | - | - | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | TOLA | OBINO | FRANCO | CECCIO | SERIO | ||
| 2 | FRANCO | TOLA | OBINO | CECCIO | SERIO | ||
| 3 | OBINO | FRANCO | TOLA | CECCIO | SERIO | ||
| MAR | 4 | PIREDDA F | FRANCO | PUSCEDDU | CECCIO | SERIO | |
| 5 | PIREDDA F | PUSCEDDU | CASU C. | - | SERIO | ||
| 6 | PUSCEDDU | CASU C. | PIREDDA F | - | - | ||
| 1 | PUSCEDDU | CASU C. | PIREDDA F | MARICA | SERIO | ||
| 2 | PUSCEDDU | MARICA | PIREDDA F | CASU C. | SERIO | ||
| 3 | MARICA | PUSCEDDU | CASU C. | OBINO | SERIO | ||
| MER | 4 | PIREDDA F | CASU C. | MARICA | OBINO | SERIO | |
| 5 | PIREDDA F | PUSCEDDU | OBINO | - | - | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | PIREDDA F | OBINO | PUSCEDDU | CECCIO | SERIO | ||
| 2 | PIREDDA F | FRANCO | PUSCEDDU | CECCIO | OBINO | ||
| 3 | OBINO | PIREDDA F | FRANCO | CECCIO | SERIO | ||
| GIO | 4 | TOLA | PUSCEDDU | FRANCO | OBINO | SERIO | |
| 5 | FRANCO | OBINO | TOLA | MASCIA D. | - | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | TOLA | MASALA | OBINO | CECCIO | CASU C. | ||
| 2 | CASU C. | TOLA | MASALA | CECCIO | SERIO | ||
| 3 | MASALA | TOLA | PUSCEDDU | CASU C. | SERIO | ||
| VEN | 4 | PIREDDA F | PUSCEDDU | TOLA | CECCIO | SERIO | |
| 5 | PUSCEDDU | FRANCO | PIREDDA F | MARICA | SERIO | ||
| 6 | FRANCO | PUSCEDDU | PIREDDA F | - | - | ||
| 1 | CASU C. | PIREDDA F | FRANCO | CECCIO | OBINO | ||
| 2 | FRANCO | PIREDDA F | CASU C. | CECCIO | OBINO | ||
| SAB | 3 | OBINO | CASU C. | FRANCO | CECCIO | SERIO | |
| 4 | CASU C. | FRANCO | PIREDDA F | CECCIO | SERIO | ||
| 5 | - | - | PIREDDA F | - | - | ||
| 1E | 2E | 3E | IVE | VE | |||
| 1 | GARAU A. | GRANARA | PINNA | PISANO S. | MASCIA M. | ||
| 2 | GARAU A. | PINNA | GRANARA | MASCIA M. | PISANO S. | ||
| LUN | 3 | GRANARA | MASCIA M. | GARAU A. | VERDURA | PISANO S. | |
| 4 | GRANARA | MASCIA M. | VERDURA | PISANO S. | PINNA | ||
| 5 | MASCIA M. | VERDURA | GARAU A. | PINNA | - | ||
| 1 | GARAU A. | MASALA | RUNCHINA | BOI F. | PISANO S. | ||
| 2 | GARAU A. | RUNCHINA | MASALA | BOI F. | PISANO S. | ||
| MAR | 3 | MASALA | RUNCHINA | MARRAS | PISANO S. | BOI F. | |
| 4 | GRANARA | MARRAS | GARAU A. | MASALA | VERDURA | ||
| 5 | MARRAS | GRANARA | VERDURA | - | MASALA | ||
| 6 | MARRAS | GRANARA | VERDURA | - | - | ||
| 1 | VERDURA | ROSSINI | RUNCHINA | BOI F. | MASCIA M. | ||
| 2 | VERDURA | ROSSINI | RUNCHINA | BOI F. | MASCIA M. | ||
| MER | 3 | RUNCHINA | GRANARA | MASCIA M. | PISANO S. | BOI F. | |
| 4 | GARAU A. | RUNCHINA | GRANARA | MASCIA M. | BOI F. | ||
| 5 | GARAU A. | RUNCHINA | GRANARA | MASCIA M. | PISANO S. | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | MATTEI | RUNCHINA | GRANARA | VERDURA | BOI F. | ||
| 2 | MATTEI | RUNCHINA | GRANARA | CADEDDU | VERDURA | ||
| GIO | 3 | GRANARA | VERDURA | MATTEI | CADEDDU | BOI F. | |
| 4 | MARRAS | VERDURA | MATTEI | BOI F. | CADEDDU | ||
| 5 | GRANARA | MARRAS | VERDURA | BOI F. | CADEDDU | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 |